FEATURES
* 1601 CHANNELS | |||
* MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G | |||
* 214 CODES OF DCS | |||
* 51 GROUPS OF CTCSS | |||
* BATTERY SAVE | |||
* Polymer 2,000 mAh. | |||
* SET UP SQL 9 LEVELS | |||
* HIGH/LoW POWER | |||
* SCAN SKIP | |||
* SCAN FUNCTION |
TCM-400L วิทยุสื่อสารย่านความถี่ 410.000-430.000 MHz. ที่ออกแบบดีไซน์ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทนต่อการตกกระแทก ไม่ต้องขอใบอนุญาต ด้วยแบตเตอรี่มีความจุมากถึง 2,000 mAh คุณสามารถใช้งานได้ตลอดวัน ตลอดช่วงการทำงานของคุณ
* 1601 CHANNELS | |||
* MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G | |||
* 214 CODES OF DCS | |||
* 51 GROUPS OF CTCSS | |||
* BATTERY SAVE | |||
* Polymer 2,000 mAh. | |||
* SET UP SQL 9 LEVELS | |||
* HIGH/LoW POWER | |||
* SCAN SKIP | |||
* SCAN FUNCTION |
GENERAL | |
FREQUENCY COVER RANGE | 410.0000-430.0000MHz. |
CHANNEL SPACING | 12.5 KHz. |
FREQUENCY STABILITY | ± 2.55 ppm |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -20 ℃ to +60 ℃ |
POWER SUPPLY REQUIERMENT | 3.7 V DC. |
CURRENT STAND-BY | 10 mA. |
DIMENSIONS | 110x43x23mm.(HxWxD) |
TRANSMITTER | |
OUTPUT POWER | Hi : 10mW |
SUPPRIOUS EMISSION | -70 dB. |
ADJACENT CHANNEL POWER | -65 dBm. |
MAX.FREQUENCY DEVIATION | ±2.5 KHz. |
FREQUENCY ERROR | ± 200Hz. |
MODULATION MODE | F3E |
RECEIVER | |
SENSITIVETY | <0.25 µV @ 12 dB./SINAD |
ADJACENT SELECTIVITY | -70 dB. |
INTERMODULATION | -70 dB. |
AUDIO POWER OUTPUT | 500 mW |
AUDIO DISTORTION | <5% |