FEATURES
* COMMERCILA RADIO FM TRANSCEIVER | |||
* 214 CODE OF DCS | |||
* 51 GROUPS OF CTCSS | |||
* FM RADIO 87.5-108.0 MHZ | |||
* ROGER BEEP SOUND (ROGER) | |||
* PC PROGRAMMABLE FREQUENCY | |||
* DUPLEX FUNCTION | |||
* SET UP NAME REPLACE CHANNEL | |||
* TIME-OUT TIMER (TOT) |
DHS-8000H วิทยุสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ย่านความถี่ 136.000-174.000 MHz ถูกออกแบบดีไซน์ ให้ขนาดเล็กพกพาสะดวก ทนต่อการตกกระแทกเพราะได้รับ ได้รับมาตรฐาน Military Standard (USA) MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G ทนต่อการสั่นสะเทือน การกระแทก หรือการตก ละสามารถบันทึกช่องใช้งานได้มากถึง199ช่อง สามารถรับฟัง FM RADIO 87.50-108.00 MHz มีVoice Control 5 Level (เอกสิทธิ์เฉพาะ SPENDER ) ความสามารถปรับระดับเสียงพูด (Modulation) ได้ด้วยตัวเองถึง 5 ระดับ ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
* COMMERCILA RADIO FM TRANSCEIVER | |||
* 214 CODE OF DCS | |||
* 51 GROUPS OF CTCSS | |||
* FM RADIO 87.5-108.0 MHZ | |||
* ROGER BEEP SOUND (ROGER) | |||
* PC PROGRAMMABLE FREQUENCY | |||
* DUPLEX FUNCTION | |||
* SET UP NAME REPLACE CHANNEL | |||
* TIME-OUT TIMER (TOT) |
FREQUENCY COVER RANGE | 136.000 – 174.0000 MHz. | |||||
MODE TYPE | FM (F3E) | |||||
FREQUENCY STABILITY | +/- 5 ppm (-20°C to + 50 °C) | |||||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | (-20 °C to + 50 °C) | |||||
POWER SUPPLY REQUIREMENT | 7.4V DC. | |||||
CURRENT STAND-BY | 40mA. | |||||
CURRENT TRANSMITTING | 1200 mA. | |||||
DIMENSION | 90 x 51 x 28 mm. (HxwxD) | |||||
POWER OUTPUT | Hi : 5W./ Lo : 1W. | |||||
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR | +/- 400Hz. | |||||
ADJACENT CHANNEL POWER | ≼ -73 dBm. | |||||
MAX. FREQUENCY DEVIATION | ± 5.0 KHz./± 2.5KHz. | |||||
TX HAM & NOISE | ≽50 dB. | |||||
SENSITIVITY | ≼ 0.158 µV at 12dB./ SINAD | |||||
SQUELCH SENSITIVITY | <0.141 µV. | |||||
SELECTIVITY | ≼-75 dBm. | |||||
INTERMODULATION | ≼-73 dBm. | |||||
SQUELCY RESPONSE REJECTION | <-73 dBm. | |||||
FREQUENCY STABILITY
|
+/- 5 ppm | |||||
RX DISTORTION | <5% at 8 ohm Speaker. | |||||
AUDIO CURRENT MAX | 300-3000 Hz. |